
Astro-Seek.com Cerca persone con la tua stessa data di nascita ...
Calendario Lunare - Aprile 1952, Fasi Lunari 1952 Aprile
Aprile 1952 - Calendario lunare, Fasi Lunari
(UT/GMT) Orario |
Cambia il tuo fuso orario
Data | Fase lunare | Segno lunare | Organi | Chirurgia | ||
Mar | 1 Apr | ![]() |
Luna crescente | dalle 07:39 ![]() |
Stomaco, mucose, ovaia, basso ventre | - |
Mer | 2 Apr | ![]() |
Primo quarto | ![]() |
Stomaco, mucose, ovaia, basso ventre | - |
Gio | 3 Apr | ![]() |
Gibbosa crescente | ![]() dalle 20:10 ![]() |
Stomaco, mucose, ovaia, basso ventre | - |
Ven | 4 Apr | ![]() |
Gibbosa crescente | ![]() |
Cuore, aorta, circolazione sanguigna, pressione | - |
Sab | 5 Apr | ![]() |
Gibbosa crescente | ![]() |
Cuore, aorta, circolazione sanguigna, pressione | - |
Dom | 6 Apr | ![]() |
Gibbosa crescente | dalle 08:41 ![]() |
Pancreas, intestino tenue, digestione | - |
Lun | 7 Apr | ![]() |
Gibbosa crescente | ![]() |
Pancreas, intestino tenue, digestione | - |
Mar | 8 Apr | ![]() |
Gibbosa crescente | ![]() dalle 18:56 ![]() |
Pancreas, intestino tenue, digestione | - |
Mer | 9 Apr | ![]() |
Gibbosa crescente | ![]() |
Reni, uretere, vescica urinaria, vene, pelle | - |
Gio | 10 Apr | ![]() |
LUNA PIENA alle 08:53 |
![]() |
Reni, uretere, vescica urinaria, vene, pelle | NO! |
Ven | 11 Apr | ![]() |
Gibbosa calante | dalle 02:14 ![]() |
Genitali, retto, ano, uretra, prostata | Si |
Sab | 12 Apr | ![]() |
Gibbosa calante | ![]() |
Genitali, retto, ano, uretra, prostata | Si |
Dom | 13 Apr | ![]() |
Gibbosa calante | dalle 07:08 ![]() |
Fegato, coscia, muscoli lombari | Si |
Lun | 14 Apr | ![]() |
Gibbosa calante | ![]() |
Fegato, coscia, muscoli lombari | Si |
Mar | 15 Apr | ![]() |
Gibbosa calante | dalle 10:42 ![]() |
Ginocchia, spina dorsale, pelle, capelli | Si |
Mer | 16 Apr | ![]() |
Gibbosa calante | ![]() |
Ginocchia, spina dorsale, pelle, capelli | Si |
Gio | 17 Apr | ![]() |
Ultimo quarto |
![]() dalle 13:44 ![]() |
Ginocchia, spina dorsale, pelle, capelli | Si |
Ven | 18 Apr | ![]() |
Luna calante | ![]() |
Polpaccio, caviglia, talloni | Si |
Sab | 19 Apr | ![]() |
Luna calante | ![]() dalle 16:41 ![]() |
Polpaccio, caviglia, talloni | Si |
Dom | 20 Apr | ![]() |
Luna calante | ![]() |
Piedi, dita dei piedi, ipofisi | Si |
Lun | 21 Apr | ![]() |
Luna calante | ![]() dalle 19:57 ![]() |
Piedi, dita dei piedi, ipofisi | Si |
Mar | 22 Apr | ![]() |
Luna calante | ![]() |
Testa, denti, lingua, muscolatura striata, pene, cistifellea, arterie | Si |
Mer | 23 Apr | ![]() |
Luna calante | ![]() |
Testa, denti, lingua, muscolatura striata, pene, cistifellea, arterie | Si |
Gio | 24 Apr | ![]() |
LUNA NUOVA alle 07:27 |
dalle 00:15 ![]() |
Collo, corde vocali, gola, laringe, tonsille | No |
Ven | 25 Apr | ![]() |
Luna crescente | ![]() |
Collo, corde vocali, gola, laringe, tonsille | - |
Sab | 26 Apr | ![]() |
Luna crescente | dalle 06:41 ![]() |
Spalle, braccia, mani, bronchi, polmoni | - |
Dom | 27 Apr | ![]() |
Luna crescente | ![]() |
Spalle, braccia, mani, bronchi, polmoni | - |
Lun | 28 Apr | ![]() |
Luna crescente | ![]() dalle 16:06 ![]() |
Spalle, braccia, mani, bronchi, polmoni | - |
Mar | 29 Apr | ![]() |
Luna crescente | ![]() |
Stomaco, mucose, ovaia, basso ventre | - |
Mer | 30 Apr | ![]() |
Luna crescente | ![]() |
Stomaco, mucose, ovaia, basso ventre | - |
Operazioni chirurgiche:
Gli interventi chirurgici sono raccomandati in fasa lunare Calante.
Tuttavia evitate gli interventi agli organi che sono influenzati dalla luna nel segno corrispondente agli stessi.
Gli interventi chirurgici sono raccomandati in fasa lunare Calante.
Tuttavia evitate gli interventi agli organi che sono influenzati dalla luna nel segno corrispondente agli stessi.
Calendario delle fasi lunari 1900-2035
1900 |
1901 |
1902 |
1903 |
1904 |
1905 |
1906 |
1907 |
1908 |
1909 |
1910 |
1911 |
1912 |
1913 |
1914 |
1915 |
1916 |
1917 |
1918 |
1919 |
1920 |
1921 |
1922 |
1923 |
1924 |
1925 |
1926 |
1927 |
1928 |
1929 |
1930 |
1931 |
1932 |
1933 |
1934 |
1935 |
1936 |
1937 |
1938 |
1939 |
1940 |
1941 |
1942 |
1943 |
1944 |
1945 |
1946 |
1947 |
1948 |
1949 |
1950 |
1951 |
1952 |
1953 |
1954 |
1955 |
1956 |
1957 |
1958 |
1959 |
1960 |
1961 |
1962 |
1963 |
1964 |
1965 |
1966 |
1967 |
1968 |
1969 |
1970 |
1971 |
1972 |
1973 |
1974 |
1975 |
1976 |
1977 |
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
Login
© 2025 Astro-Seek.com
Astro Ritratto |
Segno Zodiacale |
Ascendente |
Numero del Destino |
Oroscopo Cinese |
Oroscopo Celtico |
Transiti dei Pianeti |
Sinastria |
Carta Composite | Calendario Astrologico | Rivoluzione Solare | Luna Piena | Luna Piena Maggio | Simboli | Pianeti dominanti nel tema natale | Oroscopo del giorno
Carta Composite | Calendario Astrologico | Rivoluzione Solare | Luna Piena | Luna Piena Maggio | Simboli | Pianeti dominanti nel tema natale | Oroscopo del giorno