
Astro-Seek.com Cerca persone con la tua stessa data di nascita ...
Calendario Lunare - Aprile 2001, Fasi Lunari 2001 Aprile
Aprile 2001 - Calendario lunare, Fasi Lunari
(UT/GMT) Orario |
Cambia il tuo fuso orario
Data | Fase lunare | Segno lunare | Organi | Chirurgia | ||
Dom | 1 Apr | ![]() |
Primo quarto | ![]() |
Stomaco, mucose, ovaia, basso ventre | - |
Lun | 2 Apr | ![]() |
Gibbosa crescente | ![]() dalle 17:54 ![]() |
Stomaco, mucose, ovaia, basso ventre | - |
Mar | 3 Apr | ![]() |
Gibbosa crescente | ![]() |
Cuore, aorta, circolazione sanguigna, pressione | - |
Mer | 4 Apr | ![]() |
Gibbosa crescente | ![]() dalle 19:47 ![]() |
Cuore, aorta, circolazione sanguigna, pressione | - |
Gio | 5 Apr | ![]() |
Gibbosa crescente | ![]() |
Pancreas, intestino tenue, digestione | - |
Ven | 6 Apr | ![]() |
Gibbosa crescente | ![]() dalle 20:57 ![]() |
Pancreas, intestino tenue, digestione | - |
Sab | 7 Apr | ![]() |
Gibbosa crescente | ![]() |
Reni, uretere, vescica urinaria, vene, pelle | - |
Dom | 8 Apr | ![]() |
LUNA PIENA alle 03:21 |
![]() dalle 23:02 ![]() |
Reni, uretere, vescica urinaria, vene, pelle | NO! |
Lun | 9 Apr | ![]() |
Gibbosa calante | ![]() |
Genitali, retto, ano, uretra, prostata | Si |
Mar | 10 Apr | ![]() |
Gibbosa calante | ![]() |
Genitali, retto, ano, uretra, prostata | Si |
Mer | 11 Apr | ![]() |
Gibbosa calante | dalle 03:47 ![]() |
Fegato, coscia, muscoli lombari | Si |
Gio | 12 Apr | ![]() |
Gibbosa calante | ![]() |
Fegato, coscia, muscoli lombari | Si |
Ven | 13 Apr | ![]() |
Gibbosa calante | ![]() dalle 12:21 ![]() |
Fegato, coscia, muscoli lombari | Si |
Sab | 14 Apr | ![]() |
Gibbosa calante | ![]() |
Ginocchia, spina dorsale, pelle, capelli | Si |
Dom | 15 Apr | ![]() |
Ultimo quarto |
![]() |
Ginocchia, spina dorsale, pelle, capelli | Si |
Lun | 16 Apr | ![]() |
Luna calante | dalle 00:11 ![]() |
Polpaccio, caviglia, talloni | Si |
Mar | 17 Apr | ![]() |
Luna calante | ![]() |
Polpaccio, caviglia, talloni | Si |
Mer | 18 Apr | ![]() |
Luna calante | ![]() dalle 13:01 ![]() |
Polpaccio, caviglia, talloni | Si |
Gio | 19 Apr | ![]() |
Luna calante | ![]() |
Piedi, dita dei piedi, ipofisi | Si |
Ven | 20 Apr | ![]() |
Luna calante | ![]() |
Piedi, dita dei piedi, ipofisi | Si |
Sab | 21 Apr | ![]() |
Luna calante | dalle 00:18 ![]() |
Testa, denti, lingua, muscolatura striata, pene, cistifellea, arterie | Si |
Dom | 22 Apr | ![]() |
Luna calante | ![]() |
Testa, denti, lingua, muscolatura striata, pene, cistifellea, arterie | Si |
Lun | 23 Apr | ![]() |
LUNA NUOVA alle 15:25 |
dalle 08:56 ![]() |
Collo, corde vocali, gola, laringe, tonsille | No |
Mar | 24 Apr | ![]() |
Luna crescente | ![]() |
Collo, corde vocali, gola, laringe, tonsille | - |
Mer | 25 Apr | ![]() |
Luna crescente | ![]() dalle 15:12 ![]() |
Collo, corde vocali, gola, laringe, tonsille | - |
Gio | 26 Apr | ![]() |
Luna crescente | ![]() |
Spalle, braccia, mani, bronchi, polmoni | - |
Ven | 27 Apr | ![]() |
Luna crescente | ![]() dalle 19:50 ![]() |
Spalle, braccia, mani, bronchi, polmoni | - |
Sab | 28 Apr | ![]() |
Luna crescente | ![]() |
Stomaco, mucose, ovaia, basso ventre | - |
Dom | 29 Apr | ![]() |
Luna crescente | ![]() dalle 23:25 ![]() |
Stomaco, mucose, ovaia, basso ventre | - |
Lun | 30 Apr | ![]() |
Primo quarto | ![]() |
Cuore, aorta, circolazione sanguigna, pressione | - |
Operazioni chirurgiche:
Gli interventi chirurgici sono raccomandati in fasa lunare Calante.
Tuttavia evitate gli interventi agli organi che sono influenzati dalla luna nel segno corrispondente agli stessi.
Gli interventi chirurgici sono raccomandati in fasa lunare Calante.
Tuttavia evitate gli interventi agli organi che sono influenzati dalla luna nel segno corrispondente agli stessi.
Calendario delle fasi lunari 1900-2035
1900 |
1901 |
1902 |
1903 |
1904 |
1905 |
1906 |
1907 |
1908 |
1909 |
1910 |
1911 |
1912 |
1913 |
1914 |
1915 |
1916 |
1917 |
1918 |
1919 |
1920 |
1921 |
1922 |
1923 |
1924 |
1925 |
1926 |
1927 |
1928 |
1929 |
1930 |
1931 |
1932 |
1933 |
1934 |
1935 |
1936 |
1937 |
1938 |
1939 |
1940 |
1941 |
1942 |
1943 |
1944 |
1945 |
1946 |
1947 |
1948 |
1949 |
1950 |
1951 |
1952 |
1953 |
1954 |
1955 |
1956 |
1957 |
1958 |
1959 |
1960 |
1961 |
1962 |
1963 |
1964 |
1965 |
1966 |
1967 |
1968 |
1969 |
1970 |
1971 |
1972 |
1973 |
1974 |
1975 |
1976 |
1977 |
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
Login
© 2025 Astro-Seek.com
Astro Ritratto |
Segno Zodiacale |
Ascendente |
Numero del Destino |
Oroscopo Cinese |
Oroscopo Celtico |
Transiti dei Pianeti |
Sinastria |
Carta Composite | Calendario Astrologico | Rivoluzione Solare | Luna Piena | Luna Piena Maggio | Simboli | Pianeti dominanti nel tema natale | Oroscopo del giorno
Carta Composite | Calendario Astrologico | Rivoluzione Solare | Luna Piena | Luna Piena Maggio | Simboli | Pianeti dominanti nel tema natale | Oroscopo del giorno