
Astro-Seek.com Cerca persone con la tua stessa data di nascita ...
Calendario lunare Luna Nuova in Ariete, 12 Aprile 2021 Fasi Lunari
Lunedì - 12 Aprile 2021 - Calendario lunare, Fasi Lunari
(UT/GMT) Orario |
Cambia il tuo fuso orario

Data | Fase lunare | Segno lunare | Grafico | |
12 Aprile 2021 | LUNA NUOVA alle 02:30 | ![]() |
22°24’ | (tabella) |

Gli interventi chirurgici non sono raccomandati durante la Luna Nuova.
Data 2021 | Fase lunare | Segno lunare | Organi influenzati dalla luna corrente | Chirurgia | ||
Gio | 1 Apr | ![]() |
Gibbosa calante | dalle 05:59 ![]() |
Fegato, coscia, muscoli lombari | Si (i) |
Ven | 2 Apr | ![]() |
Gibbosa calante | ![]() |
Fegato, coscia, muscoli lombari | Si (i) |
Sab | 3 Apr | ![]() |
Gibbosa calante | dalle 08:13 ![]() |
Ginocchia, spina dorsale, pelle, capelli | Si (i) |
Dom | 4 Apr | ![]() |
Ultimo quarto |
![]() |
Ginocchia, spina dorsale, pelle, capelli | Si (i) |
Lun | 5 Apr | ![]() |
Luna calante | ![]() dalle 13:04 ![]() |
Ginocchia, spina dorsale, pelle, capelli | Si (i) |
Mar | 6 Apr | ![]() |
Luna calante | ![]() |
Polpaccio, caviglia, talloni | Si (i) |
Mer | 7 Apr | ![]() |
Luna calante | ![]() dalle 20:31 ![]() |
Polpaccio, caviglia, talloni | Si (i) |
Gio | 8 Apr | ![]() |
Luna calante | ![]() |
Piedi, dita dei piedi, ipofisi | Si (i) |
Ven | 9 Apr | ![]() |
Luna calante | ![]() |
Piedi, dita dei piedi, ipofisi | Si (i) |
Sab | 10 Apr | ![]() |
Luna calante | dalle 06:11 ![]() |
Testa, denti, lingua, pene, arterie | Si (i) |
Dom | 11 Apr | ![]() |
Luna calante | ![]() |
Testa, denti, lingua, pene, arterie | Si (i) |
Lun | 12 Apr | ![]() |
LUNA NUOVA alle 02:30 |
![]() dalle 17:44 ![]() |
Testa, denti, lingua, pene, arterie | No |
Mar | 13 Apr | ![]() |
Luna crescente | ![]() |
Collo, corde vocali, gola, laringe, tonsille | No |
Mer | 14 Apr | ![]() |
Luna crescente | ![]() |
Collo, corde vocali, gola, laringe, tonsille | No |
Gio | 15 Apr | ![]() |
Luna crescente | dalle 06:35 ![]() |
Spalle, braccia, mani, bronchi, polmoni | No |
Ven | 16 Apr | ![]() |
Luna crescente | ![]() |
Spalle, braccia, mani, bronchi, polmoni | No |
Sab | 17 Apr | ![]() |
Luna crescente | ![]() dalle 19:26 ![]() |
Spalle, braccia, mani, bronchi, polmoni | No |
Dom | 18 Apr | ![]() |
Luna crescente | ![]() |
Stomaco, mucose, ovaia, basso ventre | No |
Lun | 19 Apr | ![]() |
Luna crescente | ![]() |
Stomaco, mucose, ovaia, basso ventre | No |
Mar | 20 Apr | ![]() |
Primo quarto | dalle 06:11 ![]() |
Cuore, aorta, circolazione sanguigna, pressione | No |
Mer | 21 Apr | ![]() |
Gibbosa crescente | ![]() |
Cuore, aorta, circolazione sanguigna, pressione | No |
Gio | 22 Apr | ![]() |
Gibbosa crescente | ![]() dalle 13:08 ![]() |
Cuore, aorta, circolazione sanguigna, pressione | No |
Ven | 23 Apr | ![]() |
Gibbosa crescente | ![]() |
Pancreas, intestino tenue, digestione | No |
Sab | 24 Apr | ![]() |
Gibbosa crescente | ![]() dalle 16:06 ![]() |
Pancreas, intestino tenue, digestione | No |
Dom | 25 Apr | ![]() |
Gibbosa crescente | ![]() |
Reni, uretere, vescica urinaria, vene, pelle | No |
Lun | 26 Apr | ![]() |
Gibbosa crescente | ![]() dalle 16:19 ![]() |
Reni, uretere, vescica urinaria, vene, pelle | No |
Mar | 27 Apr | ![]() |
LUNA PIENA alle 03:31 |
![]() |
Genitali, retto, ano, uretra, prostata | NO! |
Mer | 28 Apr | ![]() |
Gibbosa calante | ![]() dalle 15:43 ![]() |
Genitali, retto, ano, uretra, prostata | Si (i) |
Gio | 29 Apr | ![]() |
Gibbosa calante | ![]() |
Fegato, coscia, muscoli lombari | Si (i) |
Ven | 30 Apr | ![]() |
Gibbosa calante | ![]() dalle 16:16 ![]() |
Fegato, coscia, muscoli lombari | Si (i) |
© 2021 Astro-Seek.com
Astro Ritratto |
Segno Zodiacale |
Ascendente |
Numero del Destino |
Oroscopo Cinese |
Oroscopo Celtico |
Transiti dei Pianeti |
Sinastria |
Carta Composite | Calendario Astrologico | Rivoluzione Solare | Luna Piena | Luna Piena Febbraio | Simboli | Pianeti dominanti nel tema natale | Oroscopo del giorno
Carta Composite | Calendario Astrologico | Rivoluzione Solare | Luna Piena | Luna Piena Febbraio | Simboli | Pianeti dominanti nel tema natale | Oroscopo del giorno