
Astro-Seek.com Cerca persone con la tua stessa data di nascita ...
Calendario lunare 21 Aprile 2018 Fasi Lunari
Sabato - 21 Aprile 2018 - Calendario lunare, Fasi Lunari
(UT/GMT) Orario |
Cambia il tuo fuso orario

Data | Fase lunare | Segno lunare | Grafico | |
21 Aprile 2018 | Luna crescente | ![]() |
12°48’ | (tabella) |

Gli interventi chirurgici non sono raccomandati in fase lunare Crescente.
Data 2018 | Fase lunare | Segno lunare | Organi influenzati dalla luna corrente | Chirurgia | ||
Dom | 1 Apr | ![]() |
Gibbosa calante | ![]() dalle 22:58 ![]() |
Reni, uretere, vescica urinaria, vene, pelle | Si (i) |
Lun | 2 Apr | ![]() |
Gibbosa calante | ![]() |
Genitali, retto, ano, uretra, prostata | Si (i) |
Mar | 3 Apr | ![]() |
Gibbosa calante | ![]() |
Genitali, retto, ano, uretra, prostata | Si (i) |
Mer | 4 Apr | ![]() |
Gibbosa calante | dalle 06:55 ![]() |
Fegato, coscia, muscoli lombari | Si (i) |
Gio | 5 Apr | ![]() |
Gibbosa calante | ![]() |
Fegato, coscia, muscoli lombari | Si (i) |
Ven | 6 Apr | ![]() |
Gibbosa calante | ![]() dalle 18:02 ![]() |
Fegato, coscia, muscoli lombari | Si (i) |
Sab | 7 Apr | ![]() |
Gibbosa calante | ![]() |
Ginocchia, spina dorsale, pelle, capelli | Si (i) |
Dom | 8 Apr | ![]() |
Ultimo quarto |
![]() |
Ginocchia, spina dorsale, pelle, capelli | Si (i) |
Lun | 9 Apr | ![]() |
Luna calante | dalle 06:51 ![]() |
Polpaccio, caviglia, talloni | Si (i) |
Mar | 10 Apr | ![]() |
Luna calante | ![]() |
Polpaccio, caviglia, talloni | Si (i) |
Mer | 11 Apr | ![]() |
Luna calante | ![]() dalle 18:40 ![]() |
Polpaccio, caviglia, talloni | Si (i) |
Gio | 12 Apr | ![]() |
Luna calante | ![]() |
Piedi, dita dei piedi, ipofisi | Si (i) |
Ven | 13 Apr | ![]() |
Luna calante | ![]() |
Piedi, dita dei piedi, ipofisi | Si (i) |
Sab | 14 Apr | ![]() |
Luna calante | dalle 03:26 ![]() |
Testa, denti, lingua, pene, arterie | Si (i) |
Dom | 15 Apr | ![]() |
Luna calante | ![]() |
Testa, denti, lingua, pene, arterie | Si (i) |
Lun | 16 Apr | ![]() |
LUNA NUOVA alle 01:57 |
![]() dalle 08:51 ![]() |
Testa, denti, lingua, pene, arterie | No |
Mar | 17 Apr | ![]() |
Luna crescente | ![]() |
Collo, corde vocali, gola, laringe, tonsille | No |
Mer | 18 Apr | ![]() |
Luna crescente | ![]() dalle 12:03 ![]() |
Collo, corde vocali, gola, laringe, tonsille | No |
Gio | 19 Apr | ![]() |
Luna crescente | ![]() |
Spalle, braccia, mani, bronchi, polmoni | No |
Ven | 20 Apr | ![]() |
Luna crescente | ![]() dalle 14:27 ![]() |
Spalle, braccia, mani, bronchi, polmoni | No |
Sab | 21 Apr | ![]() |
Luna crescente | ![]() |
Stomaco, mucose, ovaia, basso ventre | No |
Dom | 22 Apr | ![]() |
Primo quarto | ![]() dalle 17:09 ![]() |
Stomaco, mucose, ovaia, basso ventre | No |
Lun | 23 Apr | ![]() |
Gibbosa crescente | ![]() |
Cuore, aorta, circolazione sanguigna, pressione | No |
Mar | 24 Apr | ![]() |
Gibbosa crescente | ![]() dalle 20:40 ![]() |
Cuore, aorta, circolazione sanguigna, pressione | No |
Mer | 25 Apr | ![]() |
Gibbosa crescente | ![]() |
Pancreas, intestino tenue, digestione | No |
Gio | 26 Apr | ![]() |
Gibbosa crescente | ![]() |
Pancreas, intestino tenue, digestione | No |
Ven | 27 Apr | ![]() |
Gibbosa crescente | dalle 01:13 ![]() |
Reni, uretere, vescica urinaria, vene, pelle | No |
Sab | 28 Apr | ![]() |
Gibbosa crescente | ![]() |
Reni, uretere, vescica urinaria, vene, pelle | No |
Dom | 29 Apr | ![]() |
Gibbosa crescente | dalle 07:12 ![]() |
Genitali, retto, ano, uretra, prostata | No |
Lun | 30 Apr | ![]() |
LUNA PIENA alle 00:58 |
![]() |
Genitali, retto, ano, uretra, prostata | NO! |
© 2019 Astro-Seek.com