
Astro-Seek.com Cerca persone con la tua stessa data di nascita ...
World Capitals, Capital Cities of the World, Current Local Time
Capitali
Orario corrente nelle grandi città
Ora locale | Città | Paese | ||
Mar, 1 Apr | 23:06 | Abu Dhabi | AE | United Arab Emirates |
Mar, 1 Apr | 20:06 | Abuja | NG | Nigeria |
Mar, 1 Apr | 19:06 | Accra | GH | Ghana |
Mar, 1 Apr | 11:06 | Adamstown | PN | Pitcairn Islands |
Mar, 1 Apr | 22:06 | Addis Ababa | ET | Ethiopia |
Mar, 1 Apr | 20:06 | Algiers | DZ | Algeria |
Mar, 1 Apr | 08:06 | Alofi | NU | Niue |
Mar, 1 Apr | 22:06 | Amman | JO | Jordan |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Amsterdam | NL | Netherlands |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Andorra la Vella | AD | Andorra |
Mar, 1 Apr | 22:06 | Ankara | TR | Turkey |
Mar, 1 Apr | 22:06 | Antananarivo | MG | Madagascar |
Mer, 2 Apr | 08:06 | Apia | WS | Samoa |
Mer, 2 Apr | 00:06 | Ashgabat | TM | Turkmenistan |
Mar, 1 Apr | 22:06 | Asmara | ER | Eritrea |
Mer, 2 Apr | 00:06 | Astana | KZ | Kazakhstan |
Mar, 1 Apr | 16:06 | Asuncion | PY | Paraguay |
Mar, 1 Apr | 22:06 | Athens | GR | Greece |
Mar, 1 Apr | 09:06 | Avarua | CK | Cook Islands |
Mar, 1 Apr | 22:06 | Baghdad | IQ | Iraq |
Mar, 1 Apr | 23:06 | Baku | AZ | Azerbaijan |
Mar, 1 Apr | 19:06 | Bamako | ML | Mali |
Mer, 2 Apr | 03:06 | Bandar Seri Begawan | BN | Brunei |
Mer, 2 Apr | 02:06 | Bangkok | TH | Thailand |
Mar, 1 Apr | 20:06 | Bangui | CF | Central African Republic |
Mar, 1 Apr | 19:06 | Banjul | GM | Gambia |
Mar, 1 Apr | 15:06 | Basse-Terre | GP | Guadeloupe |
Mar, 1 Apr | 15:06 | Basseterre | KN | Saint Kitts and Nevis |
Mer, 2 Apr | 03:06 | Beijing | CN | China |
Mar, 1 Apr | 22:06 | Beirut | LB | Lebanon |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Belgrade | RS | Serbia |
Mar, 1 Apr | 13:06 | Belmopan | BZ | Belize |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Berlin | DE | Germany |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Berne | CH | Switzerland |
Mer, 2 Apr | 01:06 | Bishkek | KG | Kyrgyzstan |
Mar, 1 Apr | 19:06 | Bissau | GW | Guinea-Bissau |
Mar, 1 Apr | 14:06 | Bogota | CO | Colombia |
Mar, 1 Apr | 16:06 | Brasilia | BR | Brazil |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Bratislava | SK | Slovakia |
Mar, 1 Apr | 20:06 | Brazzaville | CG | Republic of the Congo |
Mar, 1 Apr | 15:06 | Bridgetown | BB | Barbados |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Brussels | BE | Belgium |
Mar, 1 Apr | 22:06 | Bucharest | RO | Romania |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Budapest | HU | Hungary |
Mar, 1 Apr | 16:06 | Buenos Aires | AR | Argentina |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Bujumbura | BI | Burundi |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Cairo | EG | Egypt |
Mer, 2 Apr | 06:06 | Canberra | AU | Australia |
Mar, 1 Apr | 15:06 | Caracas | VE | Venezuela |
Mar, 1 Apr | 15:06 | Castries | LC | Saint Lucia |
Mar, 1 Apr | 16:06 | Cayenne | GF | French Guiana |
Mar, 1 Apr | 15:06 | Charlotte Amalie | VI | U.S. Virgin Islands |
Mar, 1 Apr | 22:06 | Chisinau | MD | Moldova |
Mar, 1 Apr | 15:06 | Cockburn Town | TC | Turks and Caicos Islands |
Mer, 2 Apr | 00:36 | Colombo | LK | Sri Lanka |
Mar, 1 Apr | 19:06 | Conakry | GN | Guinea |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Copenhagen | DK | Denmark |
Mar, 1 Apr | 19:06 | Dakar | SN | Senegal |
Mar, 1 Apr | 22:06 | Damascus | SY | Syria |
Mer, 2 Apr | 01:06 | Dhaka | BD | Bangladesh |
Mer, 2 Apr | 01:06 | Diego Garcia | IO | British Indian Ocean Territory |
Mer, 2 Apr | 04:06 | Dili | TL | East Timor |
Mar, 1 Apr | 22:06 | Djibouti | DJ | Djibouti |
Mar, 1 Apr | 22:06 | Dodoma | TZ | Tanzania |
Mar, 1 Apr | 22:06 | Doha | QA | Qatar |
Mar, 1 Apr | 20:06 | Douglas, Isle of Man | IM | Isle of Man |
Mar, 1 Apr | 20:06 | Dublin | IE | Ireland |
Mer, 2 Apr | 00:06 | Dushanbe | TJ | Tajikistan |
Mar, 1 Apr | 22:06 | East Jerusalem | PS | Palestine |
Mar, 1 Apr | 19:06 | El-Aaiun | EH | Western Sahara |
Mer, 2 Apr | 02:06 | Flying Fish Cove | CX | Christmas Island |
Mar, 1 Apr | 15:06 | Fort-de-France | MQ | Martinique |
Mar, 1 Apr | 19:06 | Freetown | SL | Sierra Leone |
Mer, 2 Apr | 07:06 | Funafuti | TV | Tuvalu |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Gaborone | BW | Botswana |
Mar, 1 Apr | 15:06 | George Town | KY | Cayman Islands |
Mar, 1 Apr | 15:06 | Georgetown | GY | Guyana |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Gibraltar | GI | Gibraltar |
Mar, 1 Apr | 17:06 | Grytviken | GS | South Georgia and the South Sandwich Islands |
Mar, 1 Apr | 13:06 | Guatemala City | GT | Guatemala |
Mar, 1 Apr | 15:06 | Gustavia | BL | Saint Barthélemy |
Mer, 2 Apr | 05:06 | Hagatna | GU | Guam |
Mar, 1 Apr | 16:06 | Hamilton | BM | Bermuda |
Mer, 2 Apr | 02:06 | Hanoi | VN | Vietnam |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Harare | ZW | Zimbabwe |
Mar, 1 Apr | 15:06 | Havana | CU | Cuba |
Mar, 1 Apr | 22:06 | Helsinki | FI | Finland |
Mer, 2 Apr | 03:06 | Hong Kong | HK | Hong Kong |
Mer, 2 Apr | 06:06 | Honiara | SB | Solomon Islands |
Mer, 2 Apr | 00:06 | Islamabad | PK | Pakistan |
Mer, 2 Apr | 02:06 | Jakarta | ID | Indonesia |
Mar, 1 Apr | 19:06 | Jamestown | SH | Saint Helena |
Mar, 1 Apr | 22:06 | Jerusalem | IL | Israel |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Juba | SS | South Sudan |
Mar, 1 Apr | 23:36 | Kabul | AF | Afghanistan |
Mar, 1 Apr | 22:06 | Kampala | UG | Uganda |
Mer, 2 Apr | 00:51 | Kathmandu | NP | Nepal |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Khartoum | SD | Sudan |
Mar, 1 Apr | 22:06 | Kiev | UA | Ukraine |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Kigali | RW | Rwanda |
Mar, 1 Apr | 14:06 | Kingston | JM | Jamaica |
Mer, 2 Apr | 07:06 | Kingston | NF | Norfolk Island |
Mar, 1 Apr | 15:06 | Kingstown | VC | Saint Vincent and the Grenadines |
Mar, 1 Apr | 20:06 | Kinshasa | CD | Democratic Republic of the Congo |
Mer, 2 Apr | 03:06 | Kuala Lumpur | MY | Malaysia |
Mar, 1 Apr | 22:06 | Kuwait City | KW | Kuwait |
Mar, 1 Apr | 20:06 | Libreville | GA | Gabon |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Lilongwe | MW | Malawi |
Mar, 1 Apr | 14:06 | Lima | PE | Peru |
Mar, 1 Apr | 20:06 | Lisbon | PT | Portugal |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Ljubljana | SI | Slovenia |
Mar, 1 Apr | 19:06 | Lome | TG | Togo |
Mar, 1 Apr | 20:06 | London | GB | United Kingdom |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Longyearbyen | SJ | Svalbard and Jan Mayen |
Mar, 1 Apr | 20:06 | Luanda | AO | Angola |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Lusaka | ZM | Zambia |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Luxembourg | LU | Luxembourg |
Mer, 2 Apr | 03:06 | Macao | MO | Macao |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Madrid | ES | Spain |
Mer, 2 Apr | 07:06 | Majuro | MH | Marshall Islands |
Mar, 1 Apr | 20:06 | Malabo | GQ | Equatorial Guinea |
Mer, 2 Apr | 00:06 | Male | MV | Maldives |
Mar, 1 Apr | 22:06 | Mamoudzou | YT | Mayotte |
Mar, 1 Apr | 13:06 | Managua | NI | Nicaragua |
Mar, 1 Apr | 22:06 | Manama | BH | Bahrain |
Mer, 2 Apr | 03:06 | Manila | PH | Philippines |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Maputo | MZ | Mozambique |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Mariehamn | AX | Aland |
Mar, 1 Apr | 15:06 | Marigot | MF | Saint Martin |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Maseru | LS | Lesotho |
Mer, 2 Apr | 07:06 | Mata Utu | WF | Wallis and Futuna |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Mbabane | SZ | Swaziland |
Mer, 2 Apr | 04:06 | Melekeok | PW | Palau |
Mar, 1 Apr | 13:06 | Mexico City | MX | Mexico |
Mar, 1 Apr | 22:06 | Minsk | BY | Belarus |
Mar, 1 Apr | 22:06 | Mogadishu | SO | Somalia |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Monaco | MC | Monaco |
Mar, 1 Apr | 19:06 | Monrovia | LR | Liberia |
Mar, 1 Apr | 16:06 | Montevideo | UY | Uruguay |
Mar, 1 Apr | 22:06 | Moroni | KM | Comoros |
Mar, 1 Apr | 22:06 | Moscow | RU | Russia |
Mar, 1 Apr | 23:06 | Muscat | OM | Oman |
Mar, 1 Apr | 20:06 | N'Djamena | TD | Chad |
Mar, 1 Apr | 22:06 | Nairobi | KE | Kenya |
Mar, 1 Apr | 15:06 | Nassau | BS | Bahamas |
Mer, 2 Apr | 01:36 | Nay Pyi Taw | MM | Myanmar [Burma] |
Mer, 2 Apr | 00:36 | New Delhi | IN | India |
Mar, 1 Apr | 20:06 | Niamey | NE | Niger |
Mar, 1 Apr | 22:06 | Nicosia | CY | Cyprus |
Mar, 1 Apr | 19:06 | Nouakchott | MR | Mauritania |
Mer, 2 Apr | 06:06 | Noumea | NC | New Caledonia |
Mer, 2 Apr | 08:06 | Nuku'alofa | TO | Tonga |
Mar, 1 Apr | 18:06 | Nuuk | GL | Greenland |
Mar, 1 Apr | 15:06 | Oranjestad | AW | Aruba |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Oslo | NO | Norway |
Mar, 1 Apr | 15:06 | Ottawa | CA | Canada |
Mar, 1 Apr | 19:06 | Ouagadougou | BF | Burkina Faso |
Mar, 1 Apr | 08:06 | Pago Pago | AS | American Samoa |
Mer, 2 Apr | 06:06 | Palikir | FM | Micronesia |
Mar, 1 Apr | 14:06 | Panama City | PA | Panama |
Mar, 1 Apr | 09:06 | Papeete | PF | French Polynesia |
Mar, 1 Apr | 16:06 | Paramaribo | SR | Suriname |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Paris | FR | France |
Mar, 1 Apr | 15:06 | Philipsburg | SX | Sint Maarten |
Mer, 2 Apr | 02:06 | Phnom Penh | KH | Cambodia |
Mar, 1 Apr | 15:06 | Plymouth | MS | Montserrat |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Podgorica | ME | Montenegro |
Mar, 1 Apr | 23:06 | Port Louis | MU | Mauritius |
Mer, 2 Apr | 05:06 | Port Moresby | PG | Papua New Guinea |
Mar, 1 Apr | 15:06 | Port of Spain | TT | Trinidad and Tobago |
Mer, 2 Apr | 06:06 | Port Vila | VU | Vanuatu |
Mar, 1 Apr | 15:06 | Port-au-Prince | HT | Haiti |
Mer, 2 Apr | 00:06 | Port-aux-Francais | TF | French Southern Territories |
Mar, 1 Apr | 20:06 | Porto-Novo | BJ | Benin |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Prague | CZ | Czech Republic |
Mar, 1 Apr | 18:06 | Praia | CV | Cape Verde |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Pretoria | ZA | South Africa |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Pristina | XK | Kosovo |
Mer, 2 Apr | 04:06 | Pyongyang | KP | North Korea |
Mar, 1 Apr | 14:06 | Quito | EC | Ecuador |
Mar, 1 Apr | 19:06 | Rabat | MA | Morocco |
Mar, 1 Apr | 19:06 | Reykjavik | IS | Iceland |
Mar, 1 Apr | 22:06 | Riga | LV | Latvia |
Mar, 1 Apr | 22:06 | Riyadh | SA | Saudi Arabia |
Mar, 1 Apr | 15:06 | Road Town | VG | British Virgin Islands |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Rome | IT | Italy |
Mar, 1 Apr | 15:06 | Roseau | DM | Dominica |
Mar, 1 Apr | 20:06 | Saint Helier | JE | Jersey |
Mar, 1 Apr | 23:06 | Saint-Denis | RE | Réunion |
Mar, 1 Apr | 17:06 | Saint-Pierre | PM | Saint Pierre and Miquelon |
Mer, 2 Apr | 05:06 | Saipan | MP | Northern Mariana Islands |
Mar, 1 Apr | 13:06 | San Jose | CR | Costa Rica |
Mar, 1 Apr | 15:06 | San Juan | PR | Puerto Rico |
Mar, 1 Apr | 21:06 | San Marino | SM | San Marino |
Mar, 1 Apr | 13:06 | San Salvador | SV | El Salvador |
Mar, 1 Apr | 22:06 | Sanaa | YE | Yemen |
Mar, 1 Apr | 16:06 | Santiago | CL | Chile |
Mar, 1 Apr | 15:06 | Santo Domingo | DO | Dominican Republic |
Mar, 1 Apr | 19:06 | Sao Tome | ST | Sao Tomé and Príncipe |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Sarajevo | BA | Bosnia and Herzegovina |
Mer, 2 Apr | 04:06 | Seoul | KR | South Korea |
Mer, 2 Apr | 03:06 | Singapur | SG | Singapore |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Skopje | MK | Macedonia |
Mar, 1 Apr | 22:06 | Sofia | BG | Bulgaria |
Mar, 1 Apr | 20:06 | St Peter Port | GG | Guernsey |
Mar, 1 Apr | 15:06 | St. George's | GD | Grenada |
Mar, 1 Apr | 15:06 | St. John's | AG | Antigua and Barbuda |
Mar, 1 Apr | 16:06 | Stanley | FK | Falkland Islands |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Stockholm | SE | Sweden |
Mar, 1 Apr | 15:06 | Sucre | BO | Bolivia |
Mer, 2 Apr | 07:06 | Suva | FJ | Fiji |
Mer, 2 Apr | 03:06 | Taipei | TW | Taiwan |
Mar, 1 Apr | 22:06 | Tallinn | EE | Estonia |
Mer, 2 Apr | 07:06 | Tarawa | KI | Kiribati |
Mer, 2 Apr | 00:06 | Tashkent | UZ | Uzbekistan |
Mar, 1 Apr | 23:06 | Tbilisi | GE | Georgia |
Mar, 1 Apr | 13:06 | Tegucigalpa | HN | Honduras |
Mar, 1 Apr | 22:36 | Tehran | IR | Iran |
Mar, 1 Apr | 15:06 | The Valley | AI | Anguilla |
Mer, 2 Apr | 01:06 | Thimphu | BT | Bhutan |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Tirana | AL | Albania |
Mer, 2 Apr | 04:06 | Tokyo | JP | Japan |
Mar, 1 Apr | 20:06 | Torshavn | FO | Faroe Islands |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Tripolis | LY | Libya |
Mar, 1 Apr | 20:06 | Tunis | TN | Tunisia |
Mer, 2 Apr | 03:06 | Ulan Bator | MN | Mongolia |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Vaduz | LI | Liechtenstein |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Valletta | MT | Malta |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Vatican City | VA | Vatican City |
Mar, 1 Apr | 23:06 | Victoria | SC | Seychelles |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Vienna | AT | Austria |
Mer, 2 Apr | 02:06 | Vientiane | LA | Laos |
Mar, 1 Apr | 22:06 | Vilnius | LT | Lithuania |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Warsaw | PL | Poland |
Mar, 1 Apr | 12:06 | Washington | US | United States |
Mer, 2 Apr | 08:06 | Wellington | NZ | New Zealand |
Mer, 2 Apr | 01:36 | West Island | CC | Cocos [Keeling] Islands |
Mar, 1 Apr | 15:06 | Willemstad | CW | Curacao |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Windhoek | NA | Namibia |
Mar, 1 Apr | 19:06 | Yamoussoukro | CI | Ivory Coast |
Mar, 1 Apr | 20:06 | Yaounde | CM | Cameroon |
Mer, 2 Apr | 07:06 | Yaren | NR | Nauru |
Mar, 1 Apr | 23:06 | Yerevan | AM | Armenia |
Mar, 1 Apr | 21:06 | Zagreb | HR | Croatia |
Fusi orari, Time Zones
Data ed ora correnti














Login
© 2025 Astro-Seek.com
Astro Ritratto |
Segno Zodiacale |
Ascendente |
Numero del Destino |
Oroscopo Cinese |
Oroscopo Celtico |
Transiti dei Pianeti |
Sinastria |
Carta Composite | Calendario Astrologico | Rivoluzione Solare | Luna Piena | Luna Piena Maggio | Simboli | Pianeti dominanti nel tema natale | Oroscopo del giorno
Carta Composite | Calendario Astrologico | Rivoluzione Solare | Luna Piena | Luna Piena Maggio | Simboli | Pianeti dominanti nel tema natale | Oroscopo del giorno