
Astro-Seek.com Cerca persone con la tua stessa data di nascita ...
Orario corrente nelle grandi città, Fusi orari
Orario corrente nelle grandi città
Orario corrente nelle grandi città
Ora locale | Città | Paese | ||
Lun, 31 Mar | 03:54 | Accra | GH | Ghana |
Lun, 31 Mar | 06:54 | Addis Ababa | ET | Ethiopia |
Lun, 31 Mar | 14:24 | Adelaide | AU | Australia |
Lun, 31 Mar | 04:54 | Algiers | DZ | Algeria |
Lun, 31 Mar | 08:54 | Almaty | KZ | Kazakhstan |
Lun, 31 Mar | 06:54 | Amman | JO | Jordan |
Lun, 31 Mar | 05:54 | Amsterdam | NL | Netherlands |
Lun, 31 Mar | 15:54 | Anadyr | RU | Russia |
Dom, 30 Mar | 19:54 | Anchorage | US | United States |
Lun, 31 Mar | 06:54 | Ankara | TR | Turkey |
Lun, 31 Mar | 06:54 | Antananarivo | MG | Madagascar |
Lun, 31 Mar | 00:54 | Asuncion | PY | Paraguay |
Lun, 31 Mar | 06:54 | Athens | GR | Greece |
Dom, 30 Mar | 23:54 | Atlanta | US | United States |
Lun, 31 Mar | 16:54 | Auckland | NZ | New Zealand |
Lun, 31 Mar | 06:54 | Baghdad | IQ | Iraq |
Lun, 31 Mar | 10:54 | Bangkok | TH | Thailand |
Lun, 31 Mar | 05:54 | Barcelona | ES | Spain |
Lun, 31 Mar | 11:54 | Beijing | CN | China |
Lun, 31 Mar | 06:54 | Beirut | LB | Lebanon |
Lun, 31 Mar | 05:54 | Belgrade | RS | Serbia |
Lun, 31 Mar | 09:24 | Bengaluru | IN | India |
Lun, 31 Mar | 05:54 | Berlin | DE | Germany |
Dom, 30 Mar | 22:54 | Bogota | CO | Colombia |
Dom, 30 Mar | 23:54 | Boston | US | United States |
Lun, 31 Mar | 00:54 | Brasilia | BR | Brazil |
Lun, 31 Mar | 13:54 | Brisbane | AU | Australia |
Lun, 31 Mar | 05:54 | Brussels | BE | Belgium |
Lun, 31 Mar | 06:54 | Bucharest | RO | Romania |
Lun, 31 Mar | 05:54 | Budapest | HU | Hungary |
Lun, 31 Mar | 00:54 | Buenos Aires | AR | Argentina |
Lun, 31 Mar | 05:54 | Cairo | EG | Egypt |
Dom, 30 Mar | 21:54 | Calgary | CA | Canada |
Lun, 31 Mar | 14:54 | Canberra | AU | Australia |
Lun, 31 Mar | 05:54 | Cape Town | ZA | South Africa |
Dom, 30 Mar | 23:54 | Caracas | VE | Venezuela |
Lun, 31 Mar | 03:54 | Casablanca | MA | Morocco |
Dom, 30 Mar | 22:54 | Chicago | US | United States |
Lun, 31 Mar | 05:54 | Copenhagen | DK | Denmark |
Dom, 30 Mar | 22:54 | Dallas | US | United States |
Lun, 31 Mar | 06:54 | Dar es Salaam | TZ | Tanzania |
Lun, 31 Mar | 13:24 | Darwin | AU | Australia |
Dom, 30 Mar | 21:54 | Denver | US | United States |
Dom, 30 Mar | 23:54 | Detroit | US | United States |
Lun, 31 Mar | 09:54 | Dhaka | BD | Bangladesh |
Lun, 31 Mar | 06:54 | Doha | QA | Qatar |
Lun, 31 Mar | 07:54 | Dubai | AE | United Arab Emirates |
Lun, 31 Mar | 04:54 | Dublin | IE | Ireland |
Dom, 30 Mar | 21:54 | Edmonton | CA | Canada |
Lun, 31 Mar | 05:54 | Frankfurt | DE | Germany |
Dom, 30 Mar | 21:54 | Guatemala City | GT | Guatemala |
Lun, 31 Mar | 00:54 | Halifax | CA | Canada |
Lun, 31 Mar | 10:54 | Hanoi | VN | Vietnam |
Lun, 31 Mar | 05:54 | Harare | ZW | Zimbabwe |
Dom, 30 Mar | 23:54 | Havana | CU | Cuba |
Lun, 31 Mar | 06:54 | Helsinki | FI | Finland |
Lun, 31 Mar | 11:54 | Hong Kong | HK | Hong Kong |
Dom, 30 Mar | 17:54 | Honolulu | US | United States |
Dom, 30 Mar | 22:54 | Houston | US | United States |
Dom, 30 Mar | 23:54 | Indianapolis | US | United States |
Lun, 31 Mar | 08:54 | Islamabad | PK | Pakistan |
Lun, 31 Mar | 06:54 | Istanbul | TR | Turkey |
Lun, 31 Mar | 10:54 | Jakarta | ID | Indonesia |
Lun, 31 Mar | 06:54 | Jerusalem | IL | Israel |
Lun, 31 Mar | 05:54 | Johannesburg | ZA | South Africa |
Lun, 31 Mar | 08:24 | Kabul | AF | Afghanistan |
Lun, 31 Mar | 08:54 | Karachi | PK | Pakistan |
Lun, 31 Mar | 09:39 | Kathmandu | NP | Nepal |
Lun, 31 Mar | 05:54 | Khartoum | SD | Sudan |
Lun, 31 Mar | 06:54 | Kiev | UA | Ukraine |
Dom, 30 Mar | 22:54 | Kingston | JM | Jamaica |
Lun, 31 Mar | 04:54 | Kinshasa | CD | Democratic Republic of the Congo |
Lun, 31 Mar | 17:54 | Kiritimati | KI | Kiribati |
Lun, 31 Mar | 09:24 | Kolkata | IN | India |
Lun, 31 Mar | 11:54 | Kuala Lumpur | MY | Malaysia |
Lun, 31 Mar | 06:54 | Kuwait City | KW | Kuwait |
Dom, 30 Mar | 23:54 | La Paz | BO | Bolivia |
Lun, 31 Mar | 04:54 | Lagos | NG | Nigeria |
Lun, 31 Mar | 08:54 | Lahore | PK | Pakistan |
Dom, 30 Mar | 20:54 | Las Vegas | US | United States |
Dom, 30 Mar | 22:54 | Lima | PE | Peru |
Lun, 31 Mar | 04:54 | Lisbon | PT | Portugal |
Lun, 31 Mar | 04:54 | London | GB | United Kingdom |
Dom, 30 Mar | 20:54 | Los Angeles | US | United States |
Lun, 31 Mar | 05:54 | Madrid | ES | Spain |
Dom, 30 Mar | 21:54 | Managua | NI | Nicaragua |
Lun, 31 Mar | 11:54 | Manila | PH | Philippines |
Lun, 31 Mar | 14:54 | Melbourne | AU | Australia |
Dom, 30 Mar | 21:54 | Mexico City | MX | Mexico |
Dom, 30 Mar | 23:54 | Miami | US | United States |
Dom, 30 Mar | 22:54 | Minneapolis | US | United States |
Lun, 31 Mar | 06:54 | Minsk | BY | Belarus |
Lun, 31 Mar | 00:54 | Montevideo | UY | Uruguay |
Dom, 30 Mar | 23:54 | Montreal | CA | Canada |
Lun, 31 Mar | 06:54 | Moscow | RU | Russia |
Lun, 31 Mar | 09:24 | Mumbai | IN | India |
Lun, 31 Mar | 06:54 | Nairobi | KE | Kenya |
Dom, 30 Mar | 23:54 | Nassau | BS | Bahamas |
Lun, 31 Mar | 09:24 | New Delhi | IN | India |
Dom, 30 Mar | 22:54 | New Orleans | US | United States |
Dom, 30 Mar | 23:54 | New York City | US | United States |
Lun, 31 Mar | 05:54 | Oslo | NO | Norway |
Dom, 30 Mar | 23:54 | Ottawa | CA | Canada |
Lun, 31 Mar | 05:54 | Paris | FR | France |
Lun, 31 Mar | 11:54 | Perth | AU | Australia |
Dom, 30 Mar | 23:54 | Philadelphia | US | United States |
Dom, 30 Mar | 20:54 | Phoenix | US | United States |
Lun, 31 Mar | 05:54 | Prague | CZ | Czech Republic |
Lun, 31 Mar | 03:54 | Reykjavik | IS | Iceland |
Lun, 31 Mar | 00:54 | Rio de Janeiro | BR | Brazil |
Lun, 31 Mar | 06:54 | Riyadh | SA | Saudi Arabia |
Lun, 31 Mar | 05:54 | Rome | IT | Italy |
Dom, 30 Mar | 21:54 | Salt Lake City | US | United States |
Dom, 30 Mar | 20:54 | San Francisco | US | United States |
Dom, 30 Mar | 23:54 | San Juan | PR | Puerto Rico |
Dom, 30 Mar | 21:54 | San Salvador | SV | El Salvador |
Lun, 31 Mar | 00:54 | Santiago | CL | Chile |
Dom, 30 Mar | 23:54 | Santo Domingo | DO | Dominican Republic |
Lun, 31 Mar | 00:54 | São Paulo | BR | Brazil |
Dom, 30 Mar | 20:54 | Seattle | US | United States |
Lun, 31 Mar | 12:54 | Seoul | KR | South Korea |
Lun, 31 Mar | 11:54 | Shanghai | CN | China |
Lun, 31 Mar | 11:54 | Singapore | SG | Singapore |
Lun, 31 Mar | 06:54 | Sofia | BG | Bulgaria |
Lun, 31 Mar | 01:24 | St. John's | CA | Canada |
Lun, 31 Mar | 05:54 | Stockholm | SE | Sweden |
Lun, 31 Mar | 15:54 | Suva | FJ | Fiji |
Lun, 31 Mar | 14:54 | Sydney | AU | Australia |
Lun, 31 Mar | 11:54 | Taipei | TW | Taiwan |
Lun, 31 Mar | 06:54 | Tallinn | EE | Estonia |
Lun, 31 Mar | 08:54 | Tashkent | UZ | Uzbekistan |
Dom, 30 Mar | 21:54 | Tegucigalpa | HN | Honduras |
Lun, 31 Mar | 07:24 | Tehran | IR | Iran |
Lun, 31 Mar | 12:54 | Tokyo | JP | Japan |
Dom, 30 Mar | 23:54 | Toronto | CA | Canada |
Dom, 30 Mar | 20:54 | Vancouver | CA | Canada |
Lun, 31 Mar | 05:54 | Vienna | AT | Austria |
Lun, 31 Mar | 05:54 | Warsaw | PL | Poland |
Dom, 30 Mar | 23:54 | Washington DC | US | United States |
Dom, 30 Mar | 22:54 | Winnipeg | CA | Canada |
Lun, 31 Mar | 10:24 | Yangon | MM | Myanmar |
Lun, 31 Mar | 05:54 | Zagreb | HR | Croatia |
Lun, 31 Mar | 05:54 | Zürich | CH | Switzerland |
Fusi orari, Time Zones
Data ed ora correnti














Login
© 2025 Astro-Seek.com
Astro Ritratto |
Segno Zodiacale |
Ascendente |
Numero del Destino |
Oroscopo Cinese |
Oroscopo Celtico |
Transiti dei Pianeti |
Sinastria |
Carta Composite | Calendario Astrologico | Rivoluzione Solare | Luna Piena | Luna Piena Aprile | Simboli | Pianeti dominanti nel tema natale | Oroscopo del giorno
Carta Composite | Calendario Astrologico | Rivoluzione Solare | Luna Piena | Luna Piena Aprile | Simboli | Pianeti dominanti nel tema natale | Oroscopo del giorno